 
 
	 进入淘宝江苏金沙棋牌js6666手机版小店
进入淘宝江苏金沙棋牌js6666手机版小店  
	 手机咨询:15370871861
手机咨询:15370871861 
				 咨询热线:0510-81602286
咨询热线:0510-81602286 
				 
 
			 
  
 
			金沙棋牌js6666手机版水质自动监测HL-SZ100产品采用数字化电极作为监测元件,配备自主设计的流通池,监测灵敏度高,性能稳定可靠。本产品配备计算机监控软件,具有在线监测、曲线分析、安全存储、远程控制以及手机APP等功能。
本产品可同时测量水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、COD、氨氮、硝氮、总氮等多种水质参数,不仅可以现地查看实时监测参数、运行曲线、历史数据等,还可接入物联网平台进行PC电脑和手机端查阅。可作为江河湖库、城镇污水、渔业养殖、景观用水等多种场景的水质自动监测系统。
 
 
			 
 
			
 
 
			游客只具备访问监控界面权限,没有操作权限,若需进行操作使用,必须登录相应的用户权限。
 
 
			监控界面显示流通池液位状态、阀门状态、水泵状态、流量微动开关状态、系统运行的实际流程图、各个传感器最近一次测量的读数。
 
 
			凡购买我公司产品,可免费接入我公司物联网云平台,实现PC端、手机端在线预览和控制。

 
 
			 
 
		| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 高清大屏 | 10寸高清工业触摸屏,同时多参数显示,画面清新直观,一目了然 | 
| 数字化电极 | 全数字化电极,抗干扰性能好,各电极自带温补,性能稳定可靠 | 
| 多种电极选择 | 水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、COD、氨氮、硝氮、总氮等,不同参数选择,价格不一,咨询客服报价 | 
| 触屏按键 | 一键切换参数、曲线图、查询历史数据,操作方便简单 | 
| 云端物联 | 接入金沙棋牌js6666手机版物联网平台,远程PC或手机APP实时监控 | 
| 自动排水 | 流通池具有自动排水功能,根据程序设定的时间间隔,定时排空流通池内部积水,防止污渍沉淀。 | 
| 操作简单 | 参数设置按屏幕提示进行,人机互动方便,操作简单 | 
| 防水防尘 | IP56防护等级,具备防水、防潮、防尘,保证仪器使用寿命 | 
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 通信方式 | SIM1外置SIM卡槽,支持全网通,可以放入用户自己准备的SIM卡,SIM2卡槽内置电信贴片SIM卡,自带8年数据流量(每月100M),支持有线网络连接 | 
| 安全防护 | 防雷浪涌保护,漏电短路保护,水泵过载保护 | 
| 复杂环境 | 柜壳、水箱、管路均具有耐腐蚀特性,水路设置有过滤器,流量计(选配),适用于复杂的安装环境 | 
| 轻松物联 | 可快速接入金沙棋牌js6666手机版物联网平台,实现遥测遥信遥调遥控功能 | 
| 施工方便 | 现场给排水管路布置好,柜体安装完毕,取电后即可使用 | 
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| PLC | 标配西门子200SMART-ST20,标配12路DI,8路DO,1路485,1路RS485,1块电池信号板,支持断电保护功能,可扩展 | 
| 触摸屏 | 10寸触摸屏,分辨率1024x600 | 
| 物联网关 | 金沙棋牌js6666手机版HL-G100,1路WAN接口,1路RS485,1路RS232与RS485共用,2路DI,2路DO,2路AI | 
| 漏电保护开关 | 短路和漏电保护 | 
| 浪涌开关 | 防雷保护 | 
| 热继电器 | 水泵过载保护 | 
| 自吸泵 | DN20超耐强酸碱,吸程5m,扬程30m,流量15L/min | 
| 潜水泵(选配) | 水源地较远时选用 | 
| 电动执行器 | DN20,三线两控带反馈 | 
| 微动开关 | DN20 | 
| 双浮球开关 | 304不锈钢材质 | 
| 流通池 | 304不锈钢 | 
| 给排水管路 | UPVC国标工业化工管道 | 
| PH | 测量范围 | 00.00pH~14.00pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 精度 | ±0.2pH | |
| 电导率 | 测量范围 | 0-5000us/cm | 
| 分辨率 | 1us/cm | |
| 精度 | ±1.5%FS | |
| 溶解氧 | 测量范围 | 0~20mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ | |
| 精度 | ±2%FS,±0.5℃ | |
| 浊度 | 测量范围 | 0~1000NTU | 
| 分辨率 | 0.01NTU,0.1℃ | |
| 精度 | ±3%FS,±0.5℃ | |
| 温度 | 测量范围 | 5-45℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.3℃ | |
| COD | 测量范围 | 0.15~300 mg/L,0.5~1000 mg/L,1.5~1500 mg/L | 
| 分辨率 | 0.1mg/L或0.01mg/L | |
| 精度 | ±1%FS | |
| 氨氮 | 测量范围 | 0.15~1000 ppm | 
| 分辨率 | 0.01ppm | |
| 精度 | 5%FS 或2ppm 取大者 | |
| 硝氮 | 测量范围 | 0.15~1000ppm | 
| 分辨率 | 0.01ppm | |
| 精度 | 5%FS 或2ppm 取大者 | |
| 总氮 | 测量范围 | 0.25~2000ppm | 
| 分辨率 | 0.01ppm | |
| 精度 | 5%FS 或2ppm 取大者 | 
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 标准电压 | AC220V 50Hz | 
| 供电范围 | 198~235V | 
| 待机电流 | <1.5A | 
| 运行电流 | 典型状况下<5A,其他根据选型 | 
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 柜壳类别 | A室内室外均可 | 
| 柜壳材质 | 镀锌板喷塑 | 
| 防护等级 | IP56 | 
| 外形尺寸 | 1700*800*600mm(不包括底座和防雨帽) | 
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 安装方式 | 落地水平安装 | 
| 抽排水管路 | 根据现场环境安装 | 
| 供电电缆 | 根据现场环境布线穿管 | 
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 工作温度 | -10~+70℃ | 
| 存储温度 | -25~+50℃ | 
| 相对湿度 | <90%RH | 
 
  
 
			 手机咨询 15370871861
 手机咨询 15370871861 
			 热线咨询 0510-81602286
 热线咨询 0510-81602286  
			 
           当前页为展会信息展示,该页所展示的展会、报价等相关信息均有企业自行提供,价格真实性、准确性、合法性由企业完全负责。
建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要样品确认产品质量。如报价过低,可能为虚假信息,请确认报价真实性,谨防上当受骗。